
Categoria
Explosão Eletrônica de 2 Polegadas (50mm)
Introdução do medidor de vazão de turbina Você se beneficiará do medidor de vazão magnético Macsensor? Economizando di
Informação básica.
| Material | Aço inoxidável |
| Usado para | Líquido Combustível Diesel |
| garantia | 12 meses |
| A prova de explosão | Sim |
| Temperatura ambiente | -25~60 graus centígrados |
| Material de forro | PTFE, Neoprene, Borracha de Poliuretano, Ácido de Borracha |
| Fonte de energia | AC220V ou DC24V |
| Conexão do Sensor | Flangeado; Rosqueado; Conexão de fixação |
| Medir Precisão | 0,5% ~ 1,0% FS |
| Pacote de Transporte | Caixa Arborizada |
| Marca comercial | Maccensor |
| Origem | China |
Descrição do produto
Introdução do medidor de vazão de turbina
- O sensor é do tipo axial de rolamento de liga dura, o que pode garantir a precisão e também melhorar o desempenho de resistência ao desgaste.
- Estrutura simples e firme, fácil de instalar e desmontar.
- Ampla faixa de medição com limite de velocidade de vazão muito baixo.
- Pequena perda de pressão, repetição fina
- Habilidade e alta precisão.
- Alta resistência a interferências eletromagnéticas e vibrações.
| Nome da produção | Medidor de vazão de turbina |
| Precisão | O tipo padrão é 1%, personalizado para 0,5% e 0,2% |
| Temperatura | Médio:-20~120ºC Ambiente:-20~55ºC |
| Material | O material padrão é SS304, personalizado para SS316L |
| Mostrar | Display LCD local |
| Saída | 4 ~ 20mA ou saída de pulso |
| Fonte de energia | 12~24V ou alimentação por bateria |
| Proteção | Pode salvar todos os dados enquanto estiver desligado |
| Amplificador | Material de liga de alumínio |
| Aula de proteção | IP65; à prova d'água e à prova de poeira |
| A prova de explosão | Ex ib ou Ex ib BT4 |
Você se beneficiará do medidor de fluxo magnético Macsensor?
- Economizando dinheiro
- Economizando trabalho
- Economizando tempo

